各县市区教育局,各中职学校:
根据省教育厅《关于举办2024年“楚怡杯”湖南省职业院校技能竞赛教学能力比赛的通知》(湘教通〔2024〕70号)、市教育局《关于举办2024年益阳市职业院校技能竞赛教学能力比赛的通知》精神,我局于5月28日在市教育科学研究院举办了2024年益阳市职业院校技能竞赛教学能力比赛。比赛设公共基础课程组、专业课程一组、专业课程二组3个赛项,共收到46件参赛作品,经专家评选出一等奖19件,二等奖3件,三等奖24件。现将获奖结果予以通报(详见附件)。
希望获奖教师戒骄戒躁,再接再厉,再创佳绩。希望各校教师以获奖选手为榜样,立足岗位,认真学习,苦练内功,不断提高教育教学能力和水平,为提高我市职业教育教学质量贡献力量。
附件:2024年益阳市职业院校技能竞赛教学能力比赛获奖名单
益阳市教育局
2024年7月8日
序号 | 团队成员 | 学校名称 | 参赛组别 | 课程名称 | 参赛作品名称 | 获奖等级 |
1 | 郭 明、吴 思 粟练苏 | 沅江市职业中等专业学校 | 思政课程组 | 哲学与人生 | 坚持唯物史观——在奉献中实现人生价值 | 一等奖 |
2 | 陈智刚、熊加迦赖 旺、王 鑫 | 南县职业中等专业学校 | 公共基础课程组 (非思政组) | 语文 | 奋斗是人生的底色——《平凡的世界》整本书阅读 | 一等奖 |
3 | 张腾飞、孙 薇陈 军、胡月高 | 益阳市第一职业中专学校 | 公共基础课程组 (非思政组) | 数学 | 数列 | 一等奖 |
4 | 朱俏媛、蔡 凤罗正君、李枚花 | 安化县职业中专学校 | 公共基础课程组 (非思政组) | 英语 | 万里茶道·职场服务 | 一等奖 |
5 | 邱江豪、孙 雷刘 潘、曾剑锋 | 安化县职业中专学校 (安化黑茶学校) | 公共基础课程组 (非思政组) | 体育与健康 | 羽毛球场上技术+耐力训练 | 一等奖 |
6 | 周敏舒、罗 红黄雅明、郭 明 | 沅江市职业中等专业学校 | 公共基础课程组 (非思政组) | 历史 | 以“史”为媒·讲好中国故事 | 一等奖 |
7 | 刘娇丽、刘冰丽刘 瑶、陈 胜 | 安化县职业中专学校 (安化黑茶学校) | 公共基础课程组 (非思政组) | 艺术 | 古色梅山·歌舞乐 | 一等奖 |
8 | 唐思雨、孙欣妍谢 婷 | 沅江市职业中等专业学校 | 专业课程一组 | 推销事务 | 推销赋能,龙虾助农 | 一等奖 |
9 | 段择锡、陶 艺谭雪冰、罗照真 | 沅江市职业中等专业学校 | 专业课程一组 | 电器及PLC控制技术 | 技艺精湛,方能驾“控”自如 | 一等奖 |
10 | 周 顺、曾立玉丁 凌、代婷婷 | 益阳市综合职业中等专业学校 | 专业课程一组 | 公关礼仪训练 | 公关礼仪训练 | 一等奖 |
11 | 杨宸韬、蒋苓芳雷 蕾、李立坤 | 安化县职业中专学校 (安化黑茶学校) | 专业课程一组 | 茶商墨香·应用文写作 | 茶言商语·推广策划应用文写作 | 一等奖 |
序号 | 团队成员 | 学校名称 | 参赛组别 | 课程名称 | 参赛作品名称 | 获奖等级 |
12 | 胡进辉、唐 瑭邹 君、文云梦 | 桃江县职业中专学校 | 专业课程一组 | 导游实务 | “竹”主题生态文化区线地陪服务 | 一等奖 |
13 | 宁韩林、危良立姚法宝、刘忆莎 | 安化县职业中专学校 (安化黑茶学校) | 专业课程一组 | 包装设计与制作 | 农产品礼盒包装设计与制作 | 一等奖 |
14 | 虢 玉、陈梅芳 舒雅婕、游 娟 | 南县职业中等专业学校 | 专业课程二组 | 婴幼儿安全照护 | 意外伤害情景处理 | 一等奖 |
15 | 刘海俐、阮艳祥文 艳、陶胜美 | 安化县职业中专学校 (安化黑茶学校) | 专业课程一组 | 定制创新茶旅游服务 | 疗愈身心·定制茶疗康养之旅 | 一等奖 |
16 | 邹 珊、刘美如 | 南县职业中等专业学校 | 专业课程二组 | 花卉生产与经营 | 乡村绿化服务,追求美好生活——盆花生产 | 一等奖 |
17 | 刘 勤、胡 玥 贺 闪、彭 倩 | 安化县职业中专学校 (安化黑茶学校) | 专业课程二组 | 非遗手工技艺 | 非遗文创产品设计与制作 | 一等奖 |
18 | 周俊敏、夏裕鹏 谌 谦、曾誉清 | 安化县职业中专学校 (安化黑茶学校) | 专业课程二组 | 数控铣削加工技术 | 品牌定制茶砖模板制作 | 一等奖 |
19 | 吴三英、肖 清 袁 硕、刘广求 | 沅江市职业中等专业学校 | 专业课程二组 | 零部件测绘与CAD实训 | 液压泵的测绘与CAD制图 | 一等奖 |
20 | 肖 逸、喻冰洁 何倩宇 | 南县职业中等专业学校 | 专业课程二组 | 基础会计 | 《把好会计技能之舵 扬起乡村振兴之帆》 | 二等奖 |
21 | 袁小红、王小燕 石文婷、朱玉德 | 沅江市职业中等专业学校 | 专业课程一组 | 多年生蔬菜生产技术 | 蔬菜生产技术 | 二等奖 |
22 | 陈 天、林简俣 李明霞、赵 衡 | 南县职业中等专业学校 | 专业课程一组 | 美术鉴赏与实践 | 中国古代绘画鉴赏 | 二等奖 |
23 | 曹 慧、王亚丰 王 芬、王 谱 | 南县职业中等专业学校 | 思政课程组 | 心理健康与职业生涯 | “三生三全”助力人生出彩 | 三等奖 |
24 | 刘跃明、王美星 刘 红、黄娜妮 | 桃江县职业中专学校 | 思政课程组 | 心理健康与职业生涯 | 《直面挫折,积极应对》 | 三等奖 |
序号 | 团队成员 | 学校名称 | 参赛组别 | 课程名称 | 参赛作品名称 | 获奖等级 |
25 | 陈亚梅、廖均梅 廖 簪、刘 俐 | 益阳师范高等专科学校 | 公共基础课程组 (非思政组) | 语文 | 心生而言立,言立而文明 | 三等奖 |
26 | 刘彩红、邹雨晴 贺 倩、王惠然 | 益阳市卫生职业技术学校 | 公共基础课程组 (非思政组) | 语文 | 青衿之志,履践致远 | 三等奖 |
27 | 龙赛军、庄国庆 张兰兰、肖 梦 | 益阳市综合职业中等专业学校 | 公共基础课程组 (非思政组) | 语文 | 重温革命历史赓续红色血脉 | 三等奖 |
28 | 吴政斌、甘玉虎 胡 双、罗筱琦 | 南县职业中等专业学校 | 公共基础课程组 (非思政组) | 数学 | 指数函数与对数函数 | 三等奖 |
29 | 成 波、雷晓玲 陈小双 | 益阳市综合职业中等专业学校 | 公共基础课程组 (非思政组) | 数学 | 从立体几何开启机械制图之旅——空间点、线、面的关系 | 三等奖 |
30 | 邹金玲、高 玲 刘 璇、龙 文 | 南县职业中等专业学校 | 公共基础课程组 (非思政组) | 英语 | 直播助农,赋能振兴 | 三等奖 |
31 | 郭朝红、赵 云 范 音、肖 琛 | 桃江县职业中专学校 | 公共基础课程组 (非思政组) | 英语 | 立志而勤学,笃行以致远。 | 三等奖 |
32 | 朱丽辉、贺 晴 卜跃辉、何 静 | 益阳市卫生职业技术学校 | 公共基础课程组 (非思政组) | 英语 | 传播中医文化,呵护人类健康 | 三等奖 |
33 | 卢嘉立、杜雨露 欧阳兵 | 益阳乐康护理职业技术学校 | 公共基础课程组 (非思政组) | 体育与健康 | 逆流而上迎篮而上 | 三等奖 |
34 | 黄建成、谢寒旭 胡佳美、张 珊 | 益阳师范高等专科学校 | 公共基础课程组 (非思政组) | 体育与健康 | 羽毛球 | 三等奖 |
35 | 戴予钒、曾 杨 高 婷、陈 冲 | 沅江市职业中等专业学校 | 公共基础课程组 (非思政组) | 信息技术 | 爱心公益E时代 有你有我更精彩 | 三等奖 |
36 | 邓怿平、龙 颖 苏 晶、张均平 | 桃江县职业中专学校 | 公共基础课程组 (非思政组) | 音乐鉴赏与实践 | 中国艺术歌曲鉴赏与实践 | 三等奖 |
37 | 黄家添、郭 靖 方 旭、蔡莹莹 | 益阳乐康护理职业技术学校 | 公共基础课程组 (非思政组) | 艺术公共课 | 节奏训练 | 三等奖 |
序号 | 团队成员 | 学校名称 | 参赛组别 | 课程名称 | 参赛作品名称 | 获奖等级 |
38 | 罗 兵、张思晶 邱慧云、刘志成 | 沅江市职业中等专业学校 | 专业课程一组 | 基础会计 | 日沾斗金,分文不差 | 三等奖 |
39 | 喻希成、彭文强 罗雨晗、梁 灵 | 沅江市职业中等专业学校 | 专业课程一组 | 影视后期制作 | 短视频后期剪辑 | 三等奖 |
40 | 毛 芳、张 幸 汤 娟、郭 萍 | 沅江市职业中等专业学校 | 专业课程一组 | 应用文写作 | 芦笋之乡,打响洞庭虫草 | 三等奖 |
41 | 黄玉晶、肖 旻 郑高贵 | 沅江市职业中等专业学校 | 专业课程一组 | 动物营养与饲料 | 饲料原料及其加工调制 | 三等奖 |
42 | 孙燕平、周友琴 | 南县职业中等专业学校 | 专业课程二组 | 商品拍摄与图片处理 | 店铺装修 | 三等奖 |
43 | 卞宏官、刘美如 彭 珊、周中亚 | 南县职业中等专业学校 | 专业课程二组 | Photoshop CC图像处理 | 宜居宜业,和美乡村——稻虾米包装设计 | 三等奖 |
44 | 周思师、杜 静 徐 佶、肖 蕾 | 沅江市职业中等专业学校 | 专业课程二组 | 商务英语 | 商务接待 | 三等奖 |
45 | 张挽庭、肖 燕 郝佳慧 | 益阳市第一职业中专学校 | 专业课程二组 | 餐饮服务与管理 | 中餐宴会服务 | 三等奖 |
46 | 徐导舟、卢宗继 鲁玉立、汤奕妮 | 益阳市综合职业中等专业学校 | 专业课程二组 | 机械制图 | 齿轮轴的测绘 | 三等奖 |
一审:何顺
二审:思维
三审:段学文